Wielki sukces ! Dwa pierwsze miejsca na zawodach strażackich
![]()
Nasza jednostka podczas zawodów strażackich w Łowoszowie o puchar Burmistrza Gminy Olesno zdobyła dwa pierwsze miejsca! Druga drużyna zajęła 6 miejsce.
Tegoroczne zawody sportowo-pożarnicze odbyły się 5 lipca w Łowoszowie na boisku obok przedszkola, Do udziału w zawodach przystąpiły 32 drużyny które rywalizowały w następujących konkurencjach:
- bieg sztafetowy 400 m. z przeszkodami,
- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m. z przeszkodami,
- ćwiczenia bojowe.
Tak jak w poprzednim roku, OSP Łomnica w grupie A męskiej wystawiła dwie drużyny oraz w grupie C żeńskiej jedną drużynę kobiecą. Ćwiczenia przed zawodami odbywały się na małym boisku w Łomnicy.
Zdjęcia z ćwiczeń - Ćwiczenia przed zawodami strażackimi w Łowoszowie 2009
Zdjęcia z zawodów - Zawody strażackie w Łowoszowie o Puchar Burmistrza Gminy Olesno
Poniżej oficjalne wyniki z zawodów.
|
Grupa |
Uzyskane miejsce | Nazwa jednostki | łączny wynik |
| Grupa C żeńska | 1 | Łomnica | 125,1 |
| 2 | Wysoka | 132,7 | |
| 3 | Łowoszów | 142,6 | |
| 4 | Sowczyce | 164,8 | |
| 5 | Bodzanowice | - | |
| Grupa A męska | 1 | Łomnica 1 | 104,0 |
| 2 | Wachów | 105,4 | |
| 3 | Wysoka 1 | 111,4 | |
| 4 | Stare Olesno | 111,8 | |
| 5 | Borki Małe | 113,2 | |
| 6 | Łomnica 2 | 116,9 | |
| 7 | Wysoka 2 | 117,4 | |
| 8 | Kucoby | 120,2 | |
| 9 | Sowczyce 1 | 123,9 | |
| 10 | Broniec | 126,2 | |
| 11 | Borki Wielkie | 127,0 | |
| 12 | Bodzanowice | 127,5 | |
| 13 | Sowczyce 2 | 128,3 | |
| 14 | Kolonia Łomnicka | 129,6 | |
| 15 | Leśna | 135,2 | |
| 16 | Wachowice | 139,8 | |
| 17 | Boroszów | 140,2 | |
| 18 | Łowoszów | 146,5 | |
| Grupa MDP żeńska | 1 | Borki Małe | 1018,9 |
| 2 | Borki Wielkie | 996,5 | |
| 3 | Boroszów | 996,4 | |
| Grupa MDP męska | 1 | Boroszów | 1091,0 |
| 2 | Łowoszów | 1034,7 | |
| 3 | Bodzanowice | 1025,1 | |
| 4 | Wysoka | 992,4 | |
| 5 | Leśna | 994,2 | |
| 6 | Kolonia Łomnicka | 991,4 | |



























































































